![]() | 2008年〜2019年全ツーリング・ルート |
![]() | 2019年全ツーリング・ルート |
![]() | 初走行 |
![]() | 2019年4月13日 207.7 Km |
![]() | 平成最後のトラブル |
![]() | 2019年4月29日 31.4 Km |
![]() | 幌加内蕎麦ツーリング |
![]() | 2019年5月19日 441.1 Km |
![]() | 日勝・狩勝 蕎麦ツーリング |
![]() | 2019年5月25日 412.9Km |
![]() | 芽室町「蕎麦の里 びばいろ」・池田町「道楽」 |
![]() | 2019年6月8日 589.8Km |
![]() | 和博兄と2泊3日宗谷ツーリング |
![]() |
2019年6月29日 332.9Km 6月30日 336.3Km 7月1日 371.8Km 3日間合計 1041.0Km |
![]() | 十勝 Biker’s Camp Meeting 嵐 |
![]() | 2019年7月6日 491.5Km |
![]() | ニセコでお蕎麦ツーリング |
![]() | 2019年7月20日 517.8Km |
![]() | オロロンライン〜富良野・三笠 |
![]() | 2019年9月1日 317.9Km |
![]() | 空知一人蕎麦ツーリング |
![]() | 2019年10月12日 269.4Km |
![]() | 今年も最後かな?ツーリング |
![]() | 2019年10月20日 245.3Km |